Круглопильный станок «Авангард-КС-50-П»
Конструкция Круглопильного станка «Авангард-КС-50-П» аналогична конструкции Круглопильного станка «Авангард-КС-50-ПК», но данная модификация не комплектуется дополнительной опцией – кромкообрезным устройством.
| Основные харктеристики и комплектация | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | КС-50 СЭ | КС-50 Э | КС-50 ЭК | КС-50 П | КС-50 ПК | ||
| Максимальный размер распиливаемых бревен: | |||||||
| - диаметр | 500 мм. с кантовкой, 300 мм. в развал | ||||||
| - длина | от 2 до 6,2 метров | ||||||
| Пильная каретка: | |||||||
| - диаметр и количество пильных дисков | 2 х 400 мм | 2 х 400 мм |
2 х 400 мм 2 х 200 мм |
2 х 400 мм |
2 х 400 мм 2 х 200 мм |
||
| - мощность и количество электродвигателей | 2 х 7,5 кВт | 2 х 7,5 кВт |
2 х 7,5 кВт 1 х 4 кВт |
2 х 7,5 кВт |
2 х 7,5 кВт 1 х 4 кВт |
||
| - использование обратного хода | пиление | сброс отпиленного материала | сброс отпиленного материала | сброс отпиленного материала | сброс отпиленного материала | ||
| - подъем / опускание | электропривод | ||||||
| - привод горизонтального перемещения / скорость | ручной | электромех. / до 40 м/мин | электромех. / до 40 м/мин | электромех. / до 40 м/мин | электромех. / до 40 м/мин | ||
| Направляющие пильной каретки | Немеханизированные | Механизированные | |||||
| Настройка на толщину доски | по визуальной линейке | по электронной линейке | |||||
| Способ загрузки и позиционирования распиливаемого сырья | ручной с использованием винтовых самоцентрирующихся зажимов | гидравлическими механизмами | |||||
| Габариты: | |||||||
| - длина с направляющими | 10,0 м | ||||||
| - ширина | 1,4 м | ||||||
| - высота | 2,0 м | ||||||
| Масса станка | 1450 кг | 1470 кг | 1540 кг | 1980 кг | 2050 кг | ||
| Комплектность поставки: станок (пильная траверса + направляющие), а также: | |||||||
| пильные диски | + | + | + | + | + | ||
| эл. линейка | - | + | + | + | + | ||
| лазерный указатель положения гориз. пил | - | - | - | + | + | ||


